2019年深圳市第一批知识产权境外商标代理机构资助领款名单
2019年深圳市第一批知识产权境外商标代理机构资助领款名单 |
序号 | 资助申请人 | 资助金额(元) |
1 | 深圳市精英商标事务所 | 300000 |
2 | 深圳市凹凸曼知识产权有限公司 | 183000 |
3 | 深圳特知拉知识产权有限公司 | 162500 |
4 | 深圳志利天下知识产权有限公司 | 155000 |
5 | 深圳市德航知识产权服务有限公司 | 153000 |
6 | 翼叶声(深圳)知识产权代理有限公司 | 144000 |
7 | 深圳市一站式国际电商服务有限公司 | 133500 |
8 | 深圳利天下知识产权有限公司 | 130000 |
9 | 深圳市莫道桑榆网络科技有限公司 | 123000 |
10 | 美鸥网(深圳)知识产权代理有限公司 | 99500 |
11 | 深圳亚盟知识产权代理有限公司 | 95000 |
12 | 深圳方信知识产权代理有限公司 | 91500 |
13 | 深圳市金信启明知识产权代理有限公司 | 87500 |
14 | 深圳向心力知识产权有限公司 | 83000 |
15 | 深圳千里马知识产权代理有限公司 | 78000 |
16 | 深圳市恒大知识产权服务有限公司 | 76500 |
17 | 深圳市川诺知识产权有限公司 | 75500 |
18 | 深圳合利天下知识产权有限公司 | 67500 |
19 | 深圳市卓然知识产权代理有限公司 | 61000 |
20 | 深圳众和汇业国际商务顾问有限公司 | 58500 |
21 | 深圳中荣智汇知识产权代理有限公司 | 54000 |
22 | 深圳市一棵草知识产权有限公司 | 54000 |
23 | 深圳市全球鹰知识产权代理有限公司 | 48000 |
24 | 深圳市诺正知识产权代理有限公司 | 37000 |
25 | 深圳朗格知识产权代理有限公司 | 34500 |
26 | 深圳市世通知识产权代理有限公司 | 34500 |
27 | 广东海归知识产权顾问有限公司 | 33000 |
28 | 深圳市中兴达知识产权运营有限公司 | 32500 |
29 | 深圳市中智立信知识产权代理有限公司 | 30000 |
30 | 深圳市韦恩知识产权有限公司 | 29500 |
31 | 深圳市共赢知识产权有限公司 | 29000 |
32 | 深圳鼎合诚知识产权代理有限公司 | 28500 |
33 | 深圳市美知知网络科技有限公司 | 28000 |
34 | 深圳市胜博知识产权咨询有限公司 | 28000 |
35 | 深圳火名知识产权事务所有限公司 | 28000 |
36 | 深圳市康弘知识产权代理有限公司 | 27500 |
37 | 深圳思玛特企业管理有限公司 | 27500 |
38 | 深圳市远航专利商标事务所(普通合伙) | 26000 |
39 | 深圳市华港联商标代理有限公司 | 25000 |
40 | 深圳铭焕知识产权代理有限公司 | 22500 |
41 | 深圳市英达锐知识产权服务有限公司 | 21000 |
42 | 广州嘉权专利商标事务所有限公司深圳分公司 | 20500 |
43 | 深圳超凡知识产权代理有限公司 | 20500 |
44 | 深圳市友丰知识产权代理有限公司 | 19500 |
45 | 深圳华夏泰和知识产权有限公司 | 19500 |
46 | 深圳市鼎创知识产权代理有限公司 | 19500 |
47 | 深圳市联合捷威信息有限公司 | 18000 |
48 | 深圳智高点知识产权运营有限公司 | 17500 |
49 | 深圳威思桥管理咨询有限公司 | 17500 |
50 | 深圳中一联合知识产权代理有限公司 | 17000 |
51 | 道德国际知识产权代理(深圳)有限公司 | 15500 |
52 | 深圳市合创共赢知识产权服务有限公司 | 15500 |
53 | 深圳寰宇经纬知识产权服务有限公司 | 15000 |
54 | 深圳宝联知识产权代理有限公司 | 14500 |
55 | 深圳市商专知识产权代理有限公司 | 14000 |
56 | 乾远(深圳)知识产权管理有限公司 | 14000 |
57 | 深圳中一专利商标事务所 | 13500 |
58 | 深圳市世纪恒程知识产权代理事务所 | 13000 |
59 | 深圳市鼎智知识产权代理有限公司 | 13000 |
60 | 深圳市智胜知识产权代理有限公司 | 12000 |
61 | 深圳市赋权知识产权代理有限公司 | 11000 |
62 | 深圳市神州知识产权代理有限公司 | 11000 |
63 | 深圳市华源旭知识产权代理有限公司 | 11000 |
64 | 深圳市六加知识产权代理有限公司 | 11000 |
65 | 深圳市中亚国际商标代理有限公司 | 11000 |
66 | 深圳宝标国际知识产权代理有限公司 | 10500 |
67 | 深圳市中知专利商标代理有限公司 | 10500 |
68 | 深圳市科吉华烽知识产权事务所(普通合伙) | 10500 |
69 | 深圳豪兴知识产权代理有限公司 | 10500 |
70 | 深圳市顺天达专利商标代理有限公司 | 10500 |
71 | 深圳鸿图大业企业管理有限责任公司 | 10000 |
72 | 深圳市恒邦知识产权代理有限公司 | 10000 |
73 | 深圳市鼎泰正和知识产权代理有限公司 | 9500 |
74 | 深圳市徽正知识产权代理有限公司 | 9500 |
75 | 深圳市智信知识产权代理有限公司 | 9500 |
76 | 深圳市诺信汇诚知识产权代理有限公司 | 9500 |
77 | 深圳市中铭知识产权代理有限公司 | 9500 |
78 | 深圳市恒程科技创新服务有限公司 | 9500 |
79 | 深圳市米欧商务咨询有限公司 | 9000 |
80 | 深圳市龙成知识产权代理有限公司 | 8500 |
81 | 深圳市深博智知识产权代理有限公司 | 8500 |
82 | 深圳市恩可知识产权代理有限公司 | 8500 |
83 | 深圳市中亚国际商标代理有限公司南山分公司 | 8500 |
84 | 深圳广和正元知识产权代理有限公司 | 8000 |
85 | 深圳市华诚知识产权代理有限公司 | 7500 |
86 | 深圳市日聪知识产权代理有限公司 | 7500 |
87 | 深圳市拓赢商务咨询有限公司 | 7500 |
88 | 深圳集大品牌管理有限公司 | 7500 |
89 | 深圳市珞珈知识产权代理有限公司 | 7000 |
90 | 深圳市商证知识产权代理有限公司 | 7000 |
91 | 深圳博润知识产权代理有限公司 | 7000 |
92 | 深圳正和知识产权代理有限公司 | 7000 |
93 | 虎坤国际知识产权代理(深圳)有限公司 | 7000 |
94 | 深圳市世知知识产权代理有限公司 | 6500 |
95 | 深圳市商讯知识产权代理有限公司 | 6500 |
96 | 深圳中细软知识产权运营有限公司 | 6500 |
97 | 深圳市中深恒信知识产权代理有限公司 | 6500 |
98 | 鼎一(深圳)知识产权有限公司 | 6000 |
99 | 深圳市智财家知识产权咨询有限公司 | 6000 |
100 | 深圳市汉唐知识产权代理有限公司 | 6000 |
101 | 深圳市明日今典知识产权代理事务所(普通合伙) | 6000 |
102 | 深圳中浚雄杰知识产权代理有限公司 | 6000 |
103 | 深圳市理仁知识产权代理有限公司 | 5500 |
104 | 天美知识产权服务(深圳)有限公司 | 5500 |
105 | 深圳尚业知识产权代理有限公司 | 5500 |
106 | 康栢管理顾问(深圳)有限公司 | 5500 |
107 | 深圳一马当先知识产权有限公司 | 5500 |
108 | 深圳盛德大业知识产权代理事务所(普通合伙) | 5000 |
109 | 深圳市瑞方达知识产权事务所(普通合伙) | 5000 |
110 | 深圳力拓知识产权代理有限公司 | 4500 |
111 | 深圳市商英知识产权服务有限公司 | 4500 |
112 | 深圳市恒晟拓远知识产权有限公司 | 4000 |
113 | 凯鸣知识产权(深圳)有限公司 | 4000 |
114 | 深圳市知元知识产权代理有限公司 | 4000 |
115 | 深圳市君兰知识产权代理有限公司
| 4000 |
116 | 深圳市卓誉知识产权代理有限公司 | 4000 |
117 | 深圳市胜德知识产权代理有限公司 | 4000 |
118 | 深圳市广申国际知识产权有限公司 | 3500 |
119 | 深圳市真相知识产权咨询服务有限公司 | 3500 |
120 | 深圳市威世博知识产权代理事务所(普通合伙) | 3000 |
121 | 深圳市鼎智企业管理咨询有限公司 | 3000 |
122 | 深圳市前海创赢国际品牌管理有限公司 | 3000 |
123 | 深圳市柚标网知识产权代理有限公司 | 3000 |
124 | 深圳睿诚知识产权服务有限公司 | 3000 |
125 | 中和知识产权代理(深圳)有限公司 | 3000 |
126 | 深圳市鹏铭知识产权顾问有限公司 | 2500 |
127 | 深圳市智睿知识产权代理有限公司 | 2500 |
128 | 深圳星光环球知识产权代理有限公司 | 2500 |
129 | 深圳市瀚联知识产权有限公司 | 2500 |
130 | 深圳市君胜知识产权代理事务所(普通合伙) | 2500 |
131 | 深圳市神州联合知识产权代理事务所(普通合伙) | 2500 |
132 | 深圳市拓远知识产权代理有限公司 | 2500 |
133 | 远景知识产权(深圳)有限公司 | 2500 |
134 | 深圳瑞天谨诚知识产权代理有限公司 | 2500 |
135 | 深圳市华勤知识产权代理事务所(普通合伙) | 2500 |
136 | 深圳卓正知识产权代理有限公司 | 2500 |
137 | 深圳市壹品专利代理事务所(普通合伙) | 2000 |
138 | 深圳正中知识产权咨询有限公司 | 2000 |
139 | 深圳思想力知识产权代理有限公司 | 2000 |
140 | 深圳市星宏达知识产权代理有限公司 | 2000 |
141 | 深圳市盈华企业咨询管理有限公司 | 2000 |
142 | 深圳市汇丰知识产权有限公司 | 2000 |
143 | 深圳市博深知识产权代理有限公司 | 2000 |
144 | 深圳众鼎专利商标代理事务所(普通合伙) | 2000 |
145 | 深圳快马专利商标事务所(普通合伙) | 2000 |
146 | 深圳市华腾知识产权代理有限公司 | 1500 |
147 | 深圳市万川知识产权事务有限公司 | 1500 |
148 | 深圳市深信科知识产权代理有限公司 | 1500 |
149 | 深圳梦源飞叶知识产权代理有限公司 | 1500 |
150 | 深圳汇策创新咨询有限公司 | 1500 |
151 | 深圳市中兴达知识产权投资发展有限公司 | 1500 |
152 | 深圳市后溪知识产权服务有限公司 | 1500 |
153 | 深圳春信知识产权服务有限公司 | 1000 |
154 | 深圳瑞力知识产权运营有限公司 | 1000 |
155 | 深圳市翼智知识产权服务有限公司 | 1000 |
156 | 深圳市鑫果知识产权代理有限公司 | 1000 |
157 | 多智汇(深圳)知识产权运营咨询有限公司 | 1000 |
158 | 深圳市博太知识产权代理有限公司 | 1000 |
159 | 深圳市鹏宇知识产权代理有限公司 | 1000 |
160 | 深圳市花蘑菇网络科技有限公司 | 1000 |
161 | 深圳市深科信知识产权运营有限公司 | 1000 |
162 | 深圳国新南方知识产权代理有限公司 | 1000 |
163 | 深圳美欧网贸易服务有限公司 | 1000 |
164 | 深圳市智圈知识产权代理事务所(普通合伙) | 1000 |
165 | 深圳市爱派知识产权事务所 | 1000 |
166 | 深圳市惠邦知识产权代理事务所 | 1000 |
167 | 深圳市善领知识产权服务有限公司 | 1000 |
168 | 深圳市捷诚信通知识产权代理有限公司 | 500 |
169 | 深圳市凯达知识产权事务所 | 500 |
170 | 深圳市港湾知识产权代理有限公司 | 500 |
171 | 深圳华盛唐知识产权有限公司 | 500 |
172 | 深圳市贰零壹叁知识产权代理有限公司 | 500 |
173 | 深圳市理想国际知识产权有限公司 | 500 |
174 | 深圳市科亿知识产权代理有限公司 | 500 |
175 | 深圳中尚知识产权代理有限公司 | 500 |
176 | 深圳市隆天联鼎知识产权代理有限公司 | 500 |
177 | 深圳市维壹知识产权服务有限公司 | 500 |
178 | 维正科技服务有限公司 | 500 |
179 | 深圳卓正专利代理事务所(普通合伙) | 500 |
180 | 深圳市中联知识产权管理咨询有限公司 | 500 |
181 | 深圳市特讯知识产权代理有限公司 | 500 |
182 | 深圳市睿智专利事务所 | 500 |
183 | 深圳市鼎易企业管理咨询有限公司 | 500 |
184 | 深圳市兴宏达科技创新服务有限公司 | 500 |
185 | 深圳市霏凡网络科技有限公司 | 500 |
186 | 深圳市诺正知识产权运营有限公司 | 500 |
187 | 深圳木贞知识产权有限公司 | 500 |
| 总数 | 3878000 |